<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Torunn Kleven, Forfatter for Carlo Gavazzi</title>
	<atom:link href="https://www.gavazzi.no/author/torunn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gavazzi.no/author/torunn/</link>
	<description>Automasjonskomponenter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 09:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>nb-NO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">218865210</site>	<item>
		<title>EM500-serien energimålere for Rogowski eller 333mV strømtrafoer &#8211; Nå også med M-bus</title>
		<link>https://www.gavazzi.no/em500-malere-for-rogowski-eller-333mv-stromtrafoer-na-ogsa-med-m-bus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torunn Kleven]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 08:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og aktuelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gavazzi.no/?p=70982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Til vår EM500 serie 3-fase målere for måling via Rogowski eller 333mV strømtrafoer kan vi nå også tilby M-bus grensesnitt eller digital-/pulsutgang i tillegg til RS485 Modbus grensesnitt.</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.gavazzi.no/em500-malere-for-rogowski-eller-333mv-stromtrafoer-na-ogsa-med-m-bus/">EM500-serien energimålere for Rogowski eller 333mV strømtrafoer &#8211; Nå også med M-bus</a> dukket først opp på <a href="https://www.gavazzi.no">Carlo Gavazzi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EM600 &#8211; Ny serie 3-fase energi-/forbruksmålere med Ethernet</title>
		<link>https://www.gavazzi.no/3-fase-energi-forbruksmalere-med-ethernet-em600-serien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torunn Kleven]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og aktuelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gavazzi.no/?p=70901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi presenterer nå første del av en helt ny målerserie beregnet for seriell kommunikasjon via Ethernet. De første variantene utgjør Basic utførelser «B».</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.gavazzi.no/3-fase-energi-forbruksmalere-med-ethernet-em600-serien/">EM600 &#8211; Ny serie 3-fase energi-/forbruksmålere med Ethernet</a> dukket først opp på <a href="https://www.gavazzi.no">Carlo Gavazzi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70901</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SIRO-serien romfølere fases ut – erstattes av ny og forbedret RTX-serie</title>
		<link>https://www.gavazzi.no/siro-serien-romfolere-fases-ut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torunn Kleven]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og aktuelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gavazzi.no/?p=70744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produal tar nå neste steg i utviklingen av smarte og brukervennlige sensorer. SIRO-serien fases ut og erstattes av RTX-serien som allerede er lansert.</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.gavazzi.no/siro-serien-romfolere-fases-ut/">SIRO-serien romfølere fases ut – erstattes av ny og forbedret RTX-serie</a> dukket først opp på <a href="https://www.gavazzi.no">Carlo Gavazzi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EMS10 &#8211; Ny serie energimålere med WiFi og energilogging</title>
		<link>https://www.gavazzi.no/energimaler-med-wifi-og-logger-ems10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torunn Kleven]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og aktuelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gavazzi.no/?p=70115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energimåler med integrert logging, web-server, Gateway-funksjonalitet og Wi-Fi. Alt i èn skalerbar plattform. </p>
<p>Innlegget <a href="https://www.gavazzi.no/energimaler-med-wifi-og-logger-ems10/">EMS10 &#8211; Ny serie energimålere med WiFi og energilogging</a> dukket først opp på <a href="https://www.gavazzi.no">Carlo Gavazzi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RTX-serien romtransmittere nå også med grafisk touch-display!</title>
		<link>https://www.gavazzi.no/rtx-serien-romtransmittere-na-ogsa-med-grafisk-touch-display/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torunn Kleven]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 07:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og aktuelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gavazzi.no/?p=69585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Markedets mest presise romtransmittere for presise og stabile målinger av inneklima (IAQ). </p>
<p>Innlegget <a href="https://www.gavazzi.no/rtx-serien-romtransmittere-na-ogsa-med-grafisk-touch-display/">RTX-serien romtransmittere nå også med grafisk touch-display!</a> dukket først opp på <a href="https://www.gavazzi.no">Carlo Gavazzi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gnistfrie 3-fase nettovervåkingsreleer for HVAC anvendelser med A3-gasser</title>
		<link>https://www.gavazzi.no/gnistfrie-3-fase-nettovervakingsreleer-for-hvac-anvendelser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torunn Kleven]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og aktuelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gavazzi.no/?p=69124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gnistfrie overvåkingsreleer utviklet for HVAC-anlegg hvor brannfarlige og eksplosive gasser (A3-gasser) brukes som kjølemedium. I samsvar med IEC 60335-2-40.</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.gavazzi.no/gnistfrie-3-fase-nettovervakingsreleer-for-hvac-anvendelser/">Gnistfrie 3-fase nettovervåkingsreleer for HVAC anvendelser med A3-gasser</a> dukket først opp på <a href="https://www.gavazzi.no">Carlo Gavazzi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Suksessen med UWP30. Over 1000 systemer levert på 4 år.</title>
		<link>https://www.gavazzi.no/suksessen-med-uwp30-over-1000-systemer-levert-pa-4-ar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torunn Kleven]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 11:56:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og aktuelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gavazzi.no/?p=68912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vi intervjuer forretningsutvikler Glenn Stian Mæland om hvorfor UWP30 controlleren har blitt så godt mottatt i markedet. Han deler innsikt om teknologi, skalerbarhet og hvordan bedrifter kan realisere betydelige besparelser.</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.gavazzi.no/suksessen-med-uwp30-over-1000-systemer-levert-pa-4-ar/">Suksessen med UWP30. Over 1000 systemer levert på 4 år.</a> dukket først opp på <a href="https://www.gavazzi.no">Carlo Gavazzi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68912</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Populær målerserie nå også for Rogowski strømtrafoer &#8211; EM530RG</title>
		<link>https://www.gavazzi.no/popular-malerserie-na-ogsa-for-rogowski-stromtrafoer-em530rg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torunn Kleven]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 12:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og aktuelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gavazzi.no/?p=68223</guid>

					<description><![CDATA[<p>EM500-serien energimålere er nå utvidet med en variant som er kompatibel med fleksible Rogowski strømtransformatorer. Perfekt for ettermontasje der det ikke er plass til tradisjonelle strømtrafoer.</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.gavazzi.no/popular-malerserie-na-ogsa-for-rogowski-stromtrafoer-em530rg/">Populær målerserie nå også for Rogowski strømtrafoer &#8211; EM530RG</a> dukket først opp på <a href="https://www.gavazzi.no">Carlo Gavazzi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68223</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ny fleksibel og brukervennlig 3-kanals fotocelleforsterker</title>
		<link>https://www.gavazzi.no/ny-fleksibel-og-brukervennlig-3-kanals-fotocelleforsterker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torunn Kleven]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 12:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og aktuelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gavazzi.no/?p=66689</guid>

					<description><![CDATA[<p>For tilkobling av inntil 3 fotocellesett med separat sender og mottaker. Støtter inntil 30 fotocellesett via kaskadekobling av flere forsterkere - med immunitet mot gjensidig påvirkning.</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.gavazzi.no/ny-fleksibel-og-brukervennlig-3-kanals-fotocelleforsterker/">Ny fleksibel og brukervennlig 3-kanals fotocelleforsterker</a> dukket først opp på <a href="https://www.gavazzi.no">Carlo Gavazzi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66689</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lufthastighetstransmitter med forbedret funksjonalitet &#8211; AVT</title>
		<link>https://www.gavazzi.no/lufthastighetstransmitter-med-forbedret-funksjonalitet-avt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Torunn Kleven]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 07:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nyheter og aktuelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gavazzi.no/?p=66549</guid>

					<description><![CDATA[<p>AVT er en ny serie lufthastighetstransmittere med forbedret funksjonalitet. Passer bl.a. til overvåking og kontroll av luftstrøm og temperatur i kanaler, ventilasjon i renrom, VAV-applikasjoner og vifteovervåking.</p>
<p>Innlegget <a href="https://www.gavazzi.no/lufthastighetstransmitter-med-forbedret-funksjonalitet-avt/">Lufthastighetstransmitter med forbedret funksjonalitet &#8211; AVT</a> dukket først opp på <a href="https://www.gavazzi.no">Carlo Gavazzi</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66549</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
